DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 50.765 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2018/PN Slw | Isa Ashari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2/Pid.LL/2018/PN Slw | Faizar Koko R | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 3/Pid.LL/2018/PN Slw | Suib | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4/Pid.LL/2018/PN Slw | Sinsen Ruswandi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5/Pid.LL/2018/PN Slw | Sari Mugiarsih | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 6/Pid.LL/2018/PN Slw | Arya | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 7/Pid.LL/2018/PN Slw | Syamsul | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 8/Pid.LL/2018/PN Slw | Yuyun Lestari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 9/Pid.LL/2018/PN Slw | Naryo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 10/Pid.LL/2018/PN Slw | Komar | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 11/Pid.LL/2018/PN Slw | Ahmad Wildan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 12/Pid.LL/2018/PN Slw | M. Sedar Pambudi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 13/Pid.LL/2018/PN Slw | Cahya Agus Lestari N | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 14/Pid.LL/2018/PN Slw | - | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 15/Pid.LL/2018/PN Slw | Aly Murtadhu | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 16/Pid.LL/2018/PN Slw | Sobarin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 17/Pid.LL/2018/PN Slw | Rudihudin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 18/Pid.LL/2018/PN Slw | Muntiani | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 19/Pid.LL/2018/PN Slw | Nofi Resiana | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 20/Pid.LL/2018/PN Slw | Agus R | 03 Nov 2026 | [detil] |
