DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 13.106 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4862/Pid.LL/2017/PN Slw | Surip | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4863/Pid.LL/2017/PN Slw | Mohamad Supendi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4864/Pid.LL/2017/PN Slw | Gegana Diwangkoro | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4865/Pid.LL/2017/PN Slw | Dewi Fajariyani | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4866/Pid.LL/2017/PN Slw | Wahyudi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4867/Pid.LL/2017/PN Slw | Tuti Amaliah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4868/Pid.LL/2017/PN Slw | Kardo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4869/Pid.LL/2017/PN Slw | Heri S. | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4870/Pid.LL/2017/PN Slw | Kasriyanto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4871/Pid.LL/2017/PN Slw | Ade Ian Aji Saputra | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4872/Pid.LL/2017/PN Slw | Deni | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4873/Pid.LL/2017/PN Slw | Mohamad Muslih | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4874/Pid.LL/2017/PN Slw | Ahmad Rizki | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4875/Pid.LL/2017/PN Slw | Eko Wibowo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4876/Pid.LL/2017/PN Slw | Syaiful Arif | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4877/Pid.LL/2017/PN Slw | Reyndi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4878/Pid.LL/2017/PN Slw | Darus | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4879/Pid.LL/2017/PN Slw | M. Agus Setyawan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4880/Pid.LL/2017/PN Slw | M. Zulfikar Al. | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4881/Pid.LL/2017/PN Slw | Aris | 03 Nov 2026 | [detil] |
