DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 09:38:27 WIB
, Total : 167.182 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12/Pid.LL/2026/PN Slw | G5959004 | G8578JG | Khoerul Anam | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 11/Pid.LL/2026/PN Slw | G5957710 | G3672ZQ | Aninda Yunia | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 10/Pid.LL/2026/PN Slw | G5867504 | G4457ZF | Abil Wafa | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9/Pid.LL/2026/PN Slw | G5867603 | G6538VR | Rafa Purwanto | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8/Pid.LL/2026/PN Slw | G5867604 | TANPANOPOL | Hendrik Setiawan | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7/Pid.LL/2026/PN Slw | G5867505 | TANPANOPOL | Moh Daniel Fahri | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6/Pid.LL/2026/PN Slw | G5867605 | G4381FP | Sutarno | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5/Pid.LL/2026/PN Slw | G5959001 | AB8153ET | Mardiyanto | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4/Pid.LL/2026/PN Slw | G5959053 | S8001J | Edi Hermantu | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3/Pid.LL/2026/PN Slw | G5959052 | B7541PN | Harto | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2/Pid.LL/2026/PN Slw | G5959051 | AD1402JG | Tarjo | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1/Pid.LL/2026/PN Slw | G5958956 | R8120MB | Teguh Setiadi | 09 Jan 2026 Ruang Sidang I | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4542/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958967 | T3383SN | Wirianto | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4543/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958987 | G8189OG | Slamet Sahuli | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4544/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958988 | G5490TZ | Arlan Armansyah | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4545/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958953 | D9209VB | Ledi Diana | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4546/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958559 | G8272HE | Tarsono | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4547/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958920 | G6638AGF | Deva Hidayat | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4548/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958968 | G5663RX | Midian | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4549/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958668 | G5973COF | Azril Putra Roizi | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
