DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 30 Okt. 2026 08:17:13 WIB
, Total : 171.020 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3711/Pid.LL/2026/PN Slw | Lesti Agustina | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 3870/Pid.LL/2026/PN Slw | Andri | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 3869/Pid.LL/2026/PN Slw | M Aldiyanzah | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 3868/Pid.LL/2026/PN Slw | Zulkarnain | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 3867/Pid.LL/2026/PN Slw | Husni | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 3866/Pid.LL/2026/PN Slw | Lutfi Asrofi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 3865/Pid.LL/2026/PN Slw | Maulana Abi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 3864/Pid.LL/2026/PN Slw | Atif | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 3863/Pid.LL/2026/PN Slw | Nafisah | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 3862/Pid.LL/2026/PN Slw | Rudi Haryanto | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 3861/Pid.LL/2026/PN Slw | Beni Candra | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 3860/Pid.LL/2026/PN Slw | Wapur Nawanto | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 3859/Pid.LL/2026/PN Slw | A Faozi | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 3858/Pid.LL/2026/PN Slw | Hasya | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 3857/Pid.LL/2026/PN Slw | Jariyah | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 3856/Pid.LL/2026/PN Slw | Indri | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 3855/Pid.LL/2026/PN Slw | M Erfin Aji | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 3854/Pid.LL/2026/PN Slw | Mohamad Fajar | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 3853/Pid.LL/2026/PN Slw | Zahra | 30 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 3852/Pid.LL/2026/PN Slw | Winda | 30 Oct 2026 | [detil] |
