DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 44.811 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 36100/Pid.LL/2017/PN Slw | Sarjo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 36101/Pid.LL/2017/PN Slw | Faiz | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 36102/Pid.LL/2017/PN Slw | Feby | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 36103/Pid.LL/2017/PN Slw | Rahmat H | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 36104/Pid.LL/2017/PN Slw | Anggi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 36105/Pid.LL/2017/PN Slw | M. Irfan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 36106/Pid.LL/2017/PN Slw | Yudi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 36107/Pid.LL/2017/PN Slw | M. Husni | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 36108/Pid.LL/2017/PN Slw | Milda Amelia | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 36109/Pid.LL/2017/PN Slw | Butet | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 36110/Pid.LL/2017/PN Slw | Farah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 36111/Pid.LL/2017/PN Slw | Sari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 36112/Pid.LL/2017/PN Slw | Difa | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 36113/Pid.LL/2017/PN Slw | Ricky | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 36114/Pid.LL/2017/PN Slw | Andini | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 36115/Pid.LL/2017/PN Slw | Nurokhim | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 36116/Pid.LL/2017/PN Slw | Risky Putri | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 36117/Pid.LL/2017/PN Slw | Roby Artika | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 36118/Pid.LL/2017/PN Slw | Ahmad Lutfi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 36119/Pid.LL/2017/PN Slw | Didi P | 03 Nov 2026 | [detil] |
