DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 245 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 25/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 30 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA Error, Pihak Not Found!!!:1.TRIA UMAMI 2.DWI BUDI SISWANTO | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 2 | 26/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 30 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA Error, Pihak Not Found!!!:1.Muhamad Untung Waluyo 2.Siti Susanti | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 3 | 27/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 30 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT.BPR BKK Kab Tegal (Perseroda) Error, Pihak Not Found!!!:1.AKHMAD JAZULI 2.SUGIARTI | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 4 | 28/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 30 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT BPR BANK TGR (PERSERODA) Error, Pihak Not Found!!!:1.Eko Hadi Suwito 2.Suaimi | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 5 | 24/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 22 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT BPR BKK KABUPATEN TEGAL Error, Pihak Not Found!!!:1.agil setiawan 2.iis setyaningsih | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 6 | 22/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 04 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI Unit Adiwerna II Error, Pihak Not Found!!!:1.Casmunanto 2.Jaenah Yanti | Minutasi | 70 Hari | [detil] |
| 7 | 23/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 04 Apr 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI Unit Talang Error, Pihak Not Found!!!:1.Eko Satori 2.Khuriyah | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 8 | 21/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 25 Mar 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT BPR BKK JATENG KC.KAB.TEGAL Error, Pihak Not Found!!!:1.MABRUR 2.PRATMININGSIH | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 9 | 19/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 20 Mar 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI Unit Suradadi Error, Pihak Not Found!!!:1.Sugeng Nursalim 2.Tatik Dwiyanti | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 10 | 20/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 20 Mar 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI Unit Suradadi Error, Pihak Not Found!!!:Maufur Niami | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 11 | 18/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 28 Feb 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT BPR BKK JATENG KC.KAB.TEGAL Error, Pihak Not Found!!!:1.MOHAMAD FIRDAUS 2.FASIKHA | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 12 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 20 Feb 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:PT BPR BKK JATENG KC.KAB.TEGAL Error, Pihak Not Found!!!:1.NOVA TIA SUPRAPTI 2.ARIF RAKHMAN | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 13 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI BALAMOA Error, Pihak Not Found!!!:1.DARSANA 2.WINANTI | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 14 | 12/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI UNIT TARUB Error, Pihak Not Found!!!:SUPRIYADI | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 15 | 13/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI UNIT TARUB Error, Pihak Not Found!!!:1.BUDI HERMAN 2.ROKHANAH | Minutasi | 55 Hari | [detil] |
| 16 | 14/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI UNIT TARUB Error, Pihak Not Found!!!:1.JOHAN 2.RAMI | Minutasi | 57 Hari | [detil] |
| 17 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI UNIT ADIWERNA 1 Error, Pihak Not Found!!!:1.RAHMANU 2.IDA FATONI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 18 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:TITIN WININGSIH Error, Pihak Not Found!!!:SARIFUDIN | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 19 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 25 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI Unit Jatirawa Error, Pihak Not Found!!!:1.Duryono 2.Daningsri | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 20 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Slw | 25 Jan 2024 | Wanprestasi | Error, Pihak Not Found!!!:BRI UNIT SINGKIL Error, Pihak Not Found!!!:KOMISAH | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
