DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 60.680 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9453/Pid.LL/2018/PN Slw | Makrudin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 9454/Pid.LL/2018/PN Slw | Samurit | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 9455/Pid.LL/2018/PN Slw | Wiryo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 9456/Pid.LL/2018/PN Slw | Sumitro | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 9457/Pid.LL/2018/PN Slw | Riski Maulida | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 9458/Pid.LL/2018/PN Slw | Ramadhon | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 9459/Pid.LL/2018/PN Slw | Edi Setyawan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 9460/Pid.LL/2018/PN Slw | Winda | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 9461/Pid.LL/2018/PN Slw | Dede Wantoro | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 9462/Pid.LL/2018/PN Slw | Sodik | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 9463/Pid.LL/2018/PN Slw | Tasari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 9464/Pid.LL/2018/PN Slw | Dedi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 9465/Pid.LL/2018/PN Slw | Suntari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 9466/Pid.LL/2018/PN Slw | Agus P | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 9467/Pid.LL/2018/PN Slw | Bagus | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 9468/Pid.LL/2018/PN Slw | Mrtado | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 9469/Pid.LL/2018/PN Slw | Teguh Imanudin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 9470/Pid.LL/2018/PN Slw | Isnandar | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 9471/Pid.LL/2018/PN Slw | Alfi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 9472/Pid.LL/2018/PN Slw | Riri Handayani | 03 Nov 2026 | [detil] |
