DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 11.131 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2489/Pid.LL/2017/PN Slw | Agustina | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2490/Pid.LL/2017/PN Slw | Turino Junadi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2491/Pid.LL/2017/PN Slw | Sahrul Ramadhan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2492/Pid.LL/2017/PN Slw | Febriansyah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2493/Pid.LL/2017/PN Slw | Aden Dwimuktiyar | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2494/Pid.LL/2017/PN Slw | Yosi Abdul R. | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2495/Pid.LL/2017/PN Slw | Sulton Mudofar | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2496/Pid.LL/2017/PN Slw | Tahrul | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2497/Pid.LL/2017/PN Slw | Muhkolid | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2498/Pid.LL/2017/PN Slw | Danuri | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2499/Pid.LL/2017/PN Slw | Ahmad Fauzi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2500/Pid.LL/2017/PN Slw | Harjo Susilo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2501/Pid.LL/2017/PN Slw | Agus Suparman | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2502/Pid.LL/2017/PN Slw | Nanang | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2503/Pid.LL/2017/PN Slw | Wahyudi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2504/Pid.LL/2017/PN Slw | Khariri | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2505/Pid.LL/2017/PN Slw | Muh. Jaizaal Arifin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2506/Pid.LL/2017/PN Slw | Tofikul Anam | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2507/Pid.LL/2017/PN Slw | Miftahul Janah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2508/Pid.LL/2017/PN Slw | Sopikhin | 03 Nov 2026 | [detil] |
