DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 149.991 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3108/Pid.LL/2023/PN Slw | Linda Setianingsih | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 3109/Pid.LL/2023/PN Slw | Zulfiyah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 3110/Pid.LL/2023/PN Slw | Fajar | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 3111/Pid.LL/2023/PN Slw | Salsabila Nafisatul | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 3112/Pid.LL/2023/PN Slw | Subekhan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 3113/Pid.LL/2023/PN Slw | Fatar Firmansyah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 3114/Pid.LL/2023/PN Slw | Sugiart | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 3115/Pid.LL/2023/PN Slw | Rsmono | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 3116/Pid.LL/2023/PN Slw | Yuli Sulis | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 3117/Pid.LL/2023/PN Slw | M. Feri S | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 3118/Pid.LL/2023/PN Slw | Ina Ariyana | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 3119/Pid.LL/2023/PN Slw | Febri | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 3120/Pid.LL/2023/PN Slw | Efi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 3121/Pid.LL/2023/PN Slw | Prapto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 3122/Pid.LL/2023/PN Slw | Yesi Anggela | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 3123/Pid.LL/2023/PN Slw | Ranito | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 3124/Pid.LL/2023/PN Slw | Adi Ciswanto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 3125/Pid.LL/2023/PN Slw | M. Mubarog | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 3126/Pid.LL/2023/PN Slw | Aldi Rafli | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 3127/Pid.LL/2023/PN Slw | Daryono | 03 Nov 2026 | [detil] |
