DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 08 Jan. 2026 08:56:42 WIB
, Total : 355 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 30 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK Kab.Tegal Tergugat:1.Toibin 2.Nur Asyiroh | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 2 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 16 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.M SUBCHAN 2.MASLICHA | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 3 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 15 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.DAMIRIN 2.JARIAH | Sidang pertama | 24 Hari | [detil] |
| 4 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK JATENG CABANG TEGAL Tergugat:1.MANSUR 2.DEWI SUSANAH 3.Siti Fatimah | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 5 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR DHANA ADIWERNA Tergugat:1.SUHERLINAH 2.Waridin | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 6 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:SUBUR NURYASIN | Persidangan | 44 Hari | [detil] |
| 7 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 31 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:WARPINAH | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 8 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 28 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.WARJO 2.MUSLIKHA | Persidangan | 72 Hari | [detil] |
| 9 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 24 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:TOIPAH | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 10 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 17 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP GUNA ARTHA MANDIRI Tergugat:1.TANYA 2.SUMARTI | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 11 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 13 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR SAHABAT TATA Tergugat:1.Istihayati 2.Fahrurozi | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 12 | 39/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:WAGE ATMOJO | Minutasi | 58 Hari | [detil] |
| 13 | 40/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR DHANA ADIWERNA Tergugat:1.AULIA RAHMAN 2.ELIZA RAHAYU | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 14 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 29 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK JATENG CABANG KAB.TEGAL Tergugat:1.Rudi Usmanto 2.Susprikhatin | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 15 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 23 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:DAMIRIN | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 16 | 36/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 22 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Unit Jatilaba Tergugat:1.SUHARJO 2.TITIN | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 17 | 35/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 16 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Tegal Tergugat:1.Usman 2.Maftuha 3.Karni | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 18 | 33/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 10 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP GUNA ARTHA MANDIRI Tergugat:1.TANYA 2.SUMARTI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 19 | 34/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 10 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP GUNA ARTHA MANDIRI Tergugat:1.EKO DARAH URIPIATI 2.RIFAI | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 20 | 32/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 03 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR BKK KAB TEGAL (PERSERODA) Tergugat:1.HARTOMO 2.SRI WAHYUNI | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
