DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 138.343 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 943/Pid.LL/2022/PN Slw | Aziz F | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 944/Pid.LL/2022/PN Slw | Rezga Syahputra | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 945/Pid.LL/2022/PN Slw | Ananda Dhimas | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 946/Pid.LL/2022/PN Slw | Galih Satria | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 947/Pid.LL/2022/PN Slw | Ridwan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 948/Pid.LL/2022/PN Slw | Helda Avi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 949/Pid.LL/2022/PN Slw | Suniasih | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 950/Pid.LL/2022/PN Slw | Abudi Solehudin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 951/Pid.LL/2022/PN Slw | Sayidi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 952/Pid.LL/2022/PN Slw | Zaenul Asrofi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 953/Pid.LL/2022/PN Slw | Mhammad Farhan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 954/Pid.LL/2022/PN Slw | Arsal | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 955/Pid.LL/2022/PN Slw | Kholid | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 956/Pid.LL/2022/PN Slw | M. Fikri M | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 957/Pid.LL/2022/PN Slw | Fadil | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 958/Pid.LL/2022/PN Slw | Ananda | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 959/Pid.LL/2022/PN Slw | Rafi Al Falah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 960/Pid.LL/2022/PN Slw | Putri Citra | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 961/Pid.LL/2022/PN Slw | Farah S | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 962/Pid.LL/2022/PN Slw | M. Abdul Aziz | 03 Nov 2026 | [detil] |
