DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 109.048 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 17031/Pid.LL/2019/PN Slw | M. Ikhlasul | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 17032/Pid.LL/2019/PN Slw | Sobali | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 17033/Pid.LL/2019/PN Slw | Agus F | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 17034/Pid.LL/2019/PN Slw | Sari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 17035/Pid.LL/2019/PN Slw | Sutrisno | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 17036/Pid.LL/2019/PN Slw | Waklan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 17037/Pid.LL/2019/PN Slw | Agus Priyanto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 17038/Pid.LL/2019/PN Slw | Kristina | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 15756/Pid.LL/2019/PN Slw | Ani Dia | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 15757/Pid.LL/2019/PN Slw | Eryono | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 15758/Pid.LL/2019/PN Slw | Kalimi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 15759/Pid.LL/2019/PN Slw | Ika | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 15760/Pid.LL/2019/PN Slw | M. Usman | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 15761/Pid.LL/2019/PN Slw | Wildan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 15762/Pid.LL/2019/PN Slw | Parmoto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 15763/Pid.LL/2019/PN Slw | Bintang | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 15764/Pid.LL/2019/PN Slw | Kapendi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 15765/Pid.LL/2019/PN Slw | Subandi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 15766/Pid.LL/2019/PN Slw | Susi Triyono | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 15767/Pid.LL/2019/PN Slw | Mukhlisin | 03 Nov 2026 | [detil] |
