DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 08 Jan. 2026 08:56:42 WIB
, Total : 167.170 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4542/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958967 | T3383SN | Wirianto | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4543/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958987 | G8189OG | Slamet Sahuli | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4544/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958988 | G5490TZ | Arlan Armansyah | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4545/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958953 | D9209VB | Ledi Diana | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4546/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958559 | G8272HE | Tarsono | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4547/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958920 | G6638AGF | Deva Hidayat | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4548/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958968 | G5663RX | Midian | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4549/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958668 | G5973COF | Azril Putra Roizi | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4550/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959037 | G4588ATF | Ahmad Imam M | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4551/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958906 | G3625XQ | M. Iqbal | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4552/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959026 | G6537AY | Ahmad Raihan | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4553/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959027 | G4346GU | Eka | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4554/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959028 | G5229BUF | Heni | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4555/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959043 | G9916CG | Saroji B Abdul Hakim | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4556/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959042 | G8674CE | Saparikhudin | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4557/Pid.LL/2025/PN Slw | G5958969 | G2875AFF | M. Febrian Dinata | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4558/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959003 | G6854GQ | Danang Raditya Legoro | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4559/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959030 | G6493BGF | M. Fikran | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4560/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959011 | G4136AWG | Tanda Natal Raja Gukguk | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4561/Pid.LL/2025/PN Slw | G5959014 | G4155BPF | Zafairan Nazara | 19 Dec 2025 Ruang Sistem Informasi | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
