DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 162.522 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5753/Pid.LL/2024/PN Slw | Dimas Candra W | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5754/Pid.LL/2024/PN Slw | Cantika Sarah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5755/Pid.LL/2024/PN Slw | Ade Budi S | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5756/Pid.LL/2024/PN Slw | Lili Apriyanti | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5757/Pid.LL/2024/PN Slw | Setu | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5758/Pid.LL/2024/PN Slw | Al Farizi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5759/Pid.LL/2024/PN Slw | Sodikin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5760/Pid.LL/2024/PN Slw | Candra Jaya | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5761/Pid.LL/2024/PN Slw | Tarbiin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5762/Pid.LL/2024/PN Slw | Atik R | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5763/Pid.LL/2024/PN Slw | M. Saepudin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5764/Pid.LL/2024/PN Slw | Muhammad Agus Fajar | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5765/Pid.LL/2024/PN Slw | Wasid | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5766/Pid.LL/2024/PN Slw | Abdi/dedi Wihamdani | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5767/Pid.LL/2024/PN Slw | Riski | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5768/Pid.LL/2024/PN Slw | Dedi Juanto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5769/Pid.LL/2024/PN Slw | M. Dwi Krisnanto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5770/Pid.LL/2024/PN Slw | Tardi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5771/Pid.LL/2024/PN Slw | Suprapto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5772/Pid.LL/2024/PN Slw | Rohibin | 03 Nov 2026 | [detil] |
