DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 53.714 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2481/Pid.LL/2018/PN Slw | Dian Agus Wulandari | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2482/Pid.LL/2018/PN Slw | Umi Azizah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2483/Pid.LL/2018/PN Slw | Fajar Ramadhan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2484/Pid.LL/2018/PN Slw | Muslikhin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2485/Pid.LL/2018/PN Slw | Sondon | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2486/Pid.LL/2018/PN Slw | M. Hafidin | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2487/Pid.LL/2018/PN Slw | Nadiatul | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2488/Pid.LL/2018/PN Slw | Ali Fatoni | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2489/Pid.LL/2018/PN Slw | Neli M | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2490/Pid.LL/2018/PN Slw | Ahmad Rozi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2491/Pid.LL/2018/PN Slw | Zaenal Mustakim | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2492/Pid.LL/2018/PN Slw | Setya Pratiyanto | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2493/Pid.LL/2018/PN Slw | Siti Ratan | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2494/Pid.LL/2018/PN Slw | Agung Supriyantpo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2495/Pid.LL/2018/PN Slw | Masjerih | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2496/Pid.LL/2018/PN Slw | Supardi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2497/Pid.LL/2018/PN Slw | A. Rudi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2498/Pid.LL/2018/PN Slw | Tobisah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2499/Pid.LL/2018/PN Slw | Bagus Pambudi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2500/Pid.LL/2018/PN Slw | Wajum | 03 Nov 2026 | [detil] |
