DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 09 Okt. 2026 07:44:13 WIB
, Total : 170.625 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3570/Pid.LL/2026/PN Slw | Indra Bayu S | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 3568/Pid.LL/2026/PN Slw | Akhmad Reyhan | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 3567/Pid.LL/2026/PN Slw | Kisam | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 3566/Pid.LL/2026/PN Slw | Anti Ida | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 3565/Pid.LL/2026/PN Slw | Tiara Destiana | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 3564/Pid.LL/2026/PN Slw | Sakrad | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 3563/Pid.LL/2026/PN Slw | Moh Wildan Nasir | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 3562/Pid.LL/2026/PN Slw | Cahyo | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 3561/Pid.LL/2026/PN Slw | Iswanto | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 3560/Pid.LL/2026/PN Slw | Hanan Zulvan | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 3559/Pid.LL/2026/PN Slw | Meisya | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 3558/Pid.LL/2026/PN Slw | Laela Fauziah | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 3557/Pid.LL/2026/PN Slw | Fajar | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 3556/Pid.LL/2026/PN Slw | Noval | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 3555/Pid.LL/2026/PN Slw | Viona | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 3554/Pid.LL/2026/PN Slw | Salmi | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 3553/Pid.LL/2026/PN Slw | M Imam | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 3552/Pid.LL/2026/PN Slw | Azka | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 3551/Pid.LL/2026/PN Slw | M Azriel Aji | 09 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 3550/Pid.LL/2026/PN Slw | Nur Akbar | 09 Oct 2026 | [detil] |
