DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 30 Jan. 2026 10:21:20 WIB
, Total : 361 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Slw | 29 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:WARPINAH | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 2 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Slw | 27 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia Tergugat:PT SAMUDRA INA PERTIWI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Slw | 26 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:MAMUN ROSIDIN | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 4 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Slw | 22 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BPR SAHABAT TATA Tergugat:1.AKHMAD FAIZIN 2.SRI WULANDARI | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 5 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Slw | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:M. ZAENUL IRFAN | Sidang pertama | 13 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Slw | 08 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Muhadi Setia Budi Kantor Cabang Slawi Tergugat:Endang Trisno | Persidangan | 24 Hari | [detil] |
| 7 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 30 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK Kab.Tegal Tergugat:1.Toibin 2.Nur Asyiroh | Persidangan | 33 Hari | [detil] |
| 8 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 16 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.M SUBCHAN 2.MASLICHA | Persidangan | 47 Hari | [detil] |
| 9 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 15 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.DAMIRIN 2.JARIAH | Persidangan | 48 Hari | [detil] |
| 10 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 10 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK JATENG CABANG TEGAL Tergugat:1.MANSUR 2.DEWI SUSANAH 3.Siti Fatimah | Persidangan | 53 Hari | [detil] |
| 11 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR DHANA ADIWERNA Tergugat:1.SUHERLINAH 2.Waridin | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 12 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 25 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:SUBUR NURYASIN | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 13 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 31 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:WARPINAH | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 14 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 28 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.WARJO 2.MUSLIKHA | Minutasi | 76 Hari | [detil] |
| 15 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 24 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:TOIPAH | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 16 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 17 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP GUNA ARTHA MANDIRI Tergugat:1.TANYA 2.SUMARTI | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 17 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 13 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR SAHABAT TATA Tergugat:1.Istihayati 2.Fahrurozi | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 18 | 39/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:WAGE ATMOJO | Minutasi | 58 Hari | [detil] |
| 19 | 40/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR DHANA ADIWERNA Tergugat:1.AULIA RAHMAN 2.ELIZA RAHAYU | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 20 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Slw | 29 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK JATENG CABANG KAB.TEGAL Tergugat:1.Rudi Usmanto 2.Susprikhatin | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
