DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 99.129 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7024/Pid.LL/2019/PN Slw | Firman | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 7025/Pid.LL/2019/PN Slw | Jarwo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 7026/Pid.LL/2019/PN Slw | Juriyah | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 7027/Pid.LL/2019/PN Slw | Abdul Rohman | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 7028/Pid.LL/2019/PN Slw | Santoso | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 7029/Pid.LL/2019/PN Slw | M. Thoyib | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 7030/Pid.LL/2019/PN Slw | Iqbal | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 7031/Pid.LL/2019/PN Slw | Riri | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 7032/Pid.LL/2019/PN Slw | Muarif | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 7033/Pid.LL/2019/PN Slw | Dwi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 7034/Pid.LL/2019/PN Slw | Revi | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 7035/Pid.LL/2019/PN Slw | Alfariz | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 7036/Pid.LL/2019/PN Slw | Ardila | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 7037/Pid.LL/2019/PN Slw | M. Cahyo | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 7038/Pid.LL/2019/PN Slw | Wina | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 7039/Pid.LL/2019/PN Slw | Yunita | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 7040/Pid.LL/2019/PN Slw | Diki A | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 7041/Pid.LL/2019/PN Slw | Ayub | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 7042/Pid.LL/2019/PN Slw | Dayat | 03 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 7043/Pid.LL/2019/PN Slw | Arif | 03 Nov 2026 | [detil] |
