DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 149.000 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 74/Pid.Sus/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Narkotika | Error, Pihak Not Found!!!:EDI SULISTIO UTOMO, S.H Error, Pihak Not Found!!!:FERI ALS JURAGAN BIN TOHAERI | Minutasi | 55 Hari | [detil] |
| 2 | 75/Pid.Sus/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Narkotika | Error, Pihak Not Found!!!:EDI SULISTIO UTOMO, S.H Error, Pihak Not Found!!!:HANDOKO SUTRISNO ALS ALING BIN URIP SUTRISNO | Minutasi | 55 Hari | [detil] |
| 3 | 76/Pid.Sus/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Narkotika | Error, Pihak Not Found!!!:NIMAS AYU D.A, S.H Error, Pihak Not Found!!!:ABDULLAH IMAM BIN MUHIDIN | Minutasi | 76 Hari | [detil] |
| 4 | 77/Pid.B/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Pencurian | Error, Pihak Not Found!!!:BAGUS ADI PRADITA, S.H. Error, Pihak Not Found!!!:AKBAR ONI HORISON BIN WATNO | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 5 | 8308/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Untung T | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 8309/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Nur Amalia | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 8310/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Darsinah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 8311/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Nur Hikmah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 8312/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Ayen Aryanto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 8313/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Rosa | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 8314/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:R. Daryana | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 8315/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Junedi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 8316/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Mohammad Argi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 8317/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Pathuri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 8318/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Denis Nuraeni | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 8319/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Wasrin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 8320/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Fegy Nurhasari | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 8321/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Saniyati S | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 8322/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Anggi Erbary | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 8323/Pid.LL/2022/PN Slw | 12 Oct 2022 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Dimas Ade | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
