INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 39/Pdt.G.S/2025/PN Slw | PT BPR ARTHAPUSPA MEGA | WAGE ATMOJO | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 08 Okt. 2025 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 39/Pdt.G.S/2025/PN Slw | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 15 Sep. 2025 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 81.804.846,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
