DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 85.000 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 67/Pid.C/2018/PN Slw | 03 Oct 2018 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Error, Pihak Not Found!!!:EPIS WIRATMAN Error, Pihak Not Found!!!:VENUS DIAN AJI Bin SUGENG RAHARJO | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 68/Pid.C/2018/PN Slw | 03 Oct 2018 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Error, Pihak Not Found!!!:EPIS WIRATMAN Error, Pihak Not Found!!!:SITI NUR KHASANAH Binti ADNAN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 69/Pid.C/2018/PN Slw | 03 Oct 2018 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Error, Pihak Not Found!!!:EPIS WIRATMAN Error, Pihak Not Found!!!:UNTUNG SUROPATI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 70/Pid.C/2018/PN Slw | 03 Oct 2018 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Error, Pihak Not Found!!!:EPIS WIRATMAN Error, Pihak Not Found!!!:ROKHILAH Binti WUJUD | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 71/Pid.C/2018/PN Slw | 03 Oct 2018 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Error, Pihak Not Found!!!:EPIS WIRATMAN Error, Pihak Not Found!!!:TARONO Bin DARGO | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 72/Pid.C/2018/PN Slw | 03 Oct 2018 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Error, Pihak Not Found!!!:EPIS WIRATMAN Error, Pihak Not Found!!!:REVA ISNAINA Binti DARMO | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 31591/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Abdul Latif | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 31592/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Abdurohim | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 9 | 31593/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Nok Etin | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 10 | 31594/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Anola Egi | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 11 | 31595/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Dwi N | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 31596/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Anggi K | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 13 | 31597/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Mukhliisin | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 14 | 31598/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Andi Maulana | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 15 | 31599/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Amelia Ayu L | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 16 | 31600/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:P Aryanti | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 17 | 31601/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Dwi Imam | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 18 | 31602/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Tusmin | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 19 | 31603/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Wisma Adi S | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 20 | 31604/Pid.LL/2018/PN Slw | 02 Oct 2018 | Perkara Lalu-Lintas | Error, Pihak Not Found!!!:Komarudin | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
